PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:57 | 7,4580 | 7,4627 |
2 | Euro | 23:57 | 8,9905 | 9,0376 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:57 | 10,1088 | 10,1595 |
4 | Kanada Doları | 23:57 | 5,8379 | 5,8731 |
5 | İsviçre Frangı | 23:57 | 8,3418 | 8,3921 |
6 | Suudi Riyali | 23:57 | 1,9835 | 1,9935 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:57 | 7,1575 | 7,2006 |
8 | Avustralya Doları | 23:57 | 5,7347 | 5,7634 |
9 | Norveç Kronu | 23:57 | 0,8682 | 0,8734 |
10 | Danimarka Kronu | 23:57 | 1,2069 | 1,2142 |
11 | İsveç Kronu | 23:57 | 0,8855 | 0,8908 |
-
Lokasyon Elazığ / TÜRKİYE
-
Müşteri Hizmet 0424 212 33 66
- İLETİŞİM